 
    - 
      
        
        Цена: 2850.00 руб. 
- КУПИТЬ
| № | Номинальное значение массы | Вид аттестации | Примечание | ||||
| Гиря калибровочная* | Гиря для метрологического контроля** | ||||||
| Чугун | Сталь | Сталь | Гири для метрологического контроля поставляются в футлярах | ||||
| 1 | 10г | - | - | - | |||
| 2 | 20г | - | - | - | |||
| 3 | 50г | - | 1300.00 | 1450.00 | |||
| 4 | 100г | - | 1400.00 | 1550.00 | |||
| 5 | 200г | - | 1500.00 | 1650.00 | |||
| 6 | 500г | - | 2270.00 | 2400.00 | |||
| 7 | 1кг | - | 2750.00 | 2850.00 | |||
| 8 | 2кг | 2400.00 | 3700.00 | 3800.00 | |||
| 9 | 5кг | 3890.00 | - | 7600.00 | |||
| 10 | 10кг | 4890.00 | 15000.00 | 18 200.00 | |||
| 11 | 20кг | 5890.00 | 21000.00 | 32 600.00 | |||
| 12 | 20кг чугун со свидетельством о поверке | - | - | 4100.00 | |||
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С УЧЁТОМ ПОВЕРКИ.
* Документы: паспорт и сертификат калибровки с указанием действительного отклонения массы гири от номинального значения, выданный ЦСМ.
** Документы: паспорт с отметкой поверителя и клеймом.
Опция: Cвидетельство о поверке + протокол испытаний (для эталона) М1/F2/F1 - 1700р.